Sie sind hier: Startseite | Teilnehmer Nordic-Walking
Freigabe J = Anmeldung und Startgeld zugeordnet.
Freigabe N = Bitte prüfen Sie die Bezahlung der Startgebühren.
Startnr. |
Freigabe |
Vorname |
Nachname |
Team |
| 909 | J | Hannelore | Bayersdorfer | Raiffeisen-Volksbank Ebern eG |
| 907 | J | Renate | Bordin | FC Rentweinsdorf |
| 906 | J | Kordula | Daum-Clarke | Sportstudio Schorn |
| 914 | J | Monika | Eichhorn | Künzel sehen+hören |
| 905 | J | Michelle | Heinl | |
| 910 | J | Susanna | Holzwarth | Raiffeisen-Volksbank Ebern eG |
| 903 | J | Monika | Klee | |
| 902 | J | Christina | König | TV Ebern |
| 913 | N | Marina | Krause | |
| 912 | J | Monika | Liebender | |
| 901 | J | Anita | Meixner | |
| 908 | J | Anita | Michel | FC Rentweinsdorf |
| 911 | J | Helga | Pokoj-Müller | Raiffeisen-Volksbank Ebern eG |
| 904 | J | Claudia | Schnös | |
| 900 | J | Tanja | Steppert |
© copyright 2007 by BKKFTE www.sonnwendlauf-ebern.de